【サービス内容比較表】AI受託開発のサービス内容比較
人気のAI受託開発TOP11のサービス内容を比較してみましょう。
一言説明 | 画像認識・物体検知ソリューション | AI導入から内製化まで伴走するAXコンサルティングサービス | 構想策定から運用まで一貫支援するAI導入・開発ソリューション | お客様のビジネスに合わせたAIを受託開発いたします。 | セキュリティも、コストも、妥協しない生成AIアプリ開発の新常識。 | AIとRPAを組み合わせた業務効率化ソリューション | 月額制のAI導入伴走支援サービス | 大規模言語モデル(LLM)のビジネス実装サービス | 製造業向けオーダーメイドAIシステム開発サービス | 業務課題を成果に変えるDify導入支援サービス | 法人向け生成AIプラットフォーム |
初期費用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
料金・費用 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 100,000円/月 AI顧問プラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
特徴 | ・画像認識、物体検知技術を手軽に導入できる ・担当者のキャリアに関わらず出荷物の品質が安定する ・納品先からのクレーム減少に繋げられる | ・業界最高水準のAI開発技術 ・AGENTプラットフォーム ・AI実用化・社内浸透まで一気通貫の伴走支援 | ・深層学習で世界最強の将棋AI ・「勝つこと」に拘るエンジニア集団 ・PoCで終わりにしないAI導入ノウハウ | ・データサイエンティスト中心のチームによるAIを自社開発できる技術力 ・顧客課題ごとにAIを受託開発できるフットワークの軽さ ・システム化まで対応可能な“ワンストップAIベンダー”としての安心感と業務負荷軽減 | ・セキュアな自社独自のアプリ開発が可能 ・高度なセキュリティ環境で独自要件に対応 ・多様なLLM・APIと接続し多様なビジネスニーズに対応 | ・圧倒的な作業時間の短縮 ・作業成果物の統一化と品質保持 ・ミスの削減と防止 | ・採用も教育も不要な3名の専属チームによる伴走支援 ・柔軟なAI導入をオーダーメイド ・初期費用ゼロ・月額制だからリスクを抑えたAI導入 | ・大規模言語モデル(LLM)のビジネス実装サービス ・LLMのビジネス導入を一気通貫で支援 ・研究開発による技術応用力 | ・3つの高い開発力 ・無料高速デモ開発 ・製造業特化のAIソリューション | ・失敗しないDify導入をサポート ・導入初期からセキュリティを前提にした設計を行い、安心して利用できる基盤を提供 ・ハンズオン形式の導入研修で社員の理解を深め、継続的に活用できる仕組みを整えます | ・AI社員で業務効率化 ・高精度文字起こし・議事録 ・マーケティングAIエージェント |
要件定義業務プロセスや課題をヒアリングし、AI導入の目的・適用範囲・要件を定義します。どの業務にAIを使うべきか、どんなデータが必要かを整理し、最適なプランを設計します。 | 〇 | 〇 | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | 〇 |
PoC(概念実証)実際の業務データ、またはそれに近い環境を用いて、AIが課題解決に効果を発揮できるかを検証します。小規模な環境で運用上の課題を確認し、AI導入の実現可能性を明確にできます。 | 〇 | — | 〇 | — | — | 〇 | — | — | — | — | — |
プロトタイプ開発PoC(概念実証)で得られた検証結果をもとに、実際の業務環境を想定したプロトタイプを開発します。
主要な機能や画面で、AIモデルの動作やユーザーインターフェースの使いやすさを確認できます。 | — | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — |
MVP開発プロトタイプで得られた結果を元に、実データを用いて実際の運用を想定した最小限の製品(MVP)を開発します。利用者の反応や業務効果を測定し、本格導入に向けた改善点などを具体化します。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
システム開発MVPで得られた要件をもとに、本番環境を見据えたAIシステムを開発します。
モデル・アプリ・既存システムを連携させ、セキュリティや拡張性を考慮した設計・実装を行います。 | 〇 | 〇 | — | — | — | 〇 | — | — | — | 〇 | 〇 |
モデルチューニング利用目的やデータに応じてモデルを調整します。パラメータの最適化や追加学習により、制度や適合性を向上することができます。 | 〇 | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — |
モデル再学習運用中に得られた新しいデータを活用し、AIモデルを再学習します。再学習前後での精度比較や検証も実施します。 | — | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — |
保守・運用導入済みAIシステムやアプリケーションの安定稼働を継続的に支援します。障害対応、パッチ適用、LLM更新への対応などを定期的に実施します。 | 〇 | — | 〇 | — | — | 〇 | — | — | — | — | — |
専門人材提供データサイエンスや機械学習に精通したAI専門人材をアサインし、運用現場での精度改善・プロセス最適化を支援します。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
運用支援AI導入後の社内定着を促すため、操作トレーニングやフォローアップ研修を行います。メール相談やワークショップなどの形式で利用部門の疑問や要望に対応し、AI活用を現場レベルに浸透させます。 | — | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — | 〇 |
生成AI基盤構築Azure OpenAI Service やクラウド基盤を活用し、生成AI環境の構築とモデル活用を整備します。
最新の生成AIモデルへの更新や最適化にも対応し、常に高性能なAIを活用できる状態を維持します。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
プライベートAI環境構築セキュアなクラウドやオンプレ環境を利用し、機密性の高いデータを扱えるAI基盤を提供します。プライバシーや機密情報の保護を確保しながら、安全にAIを適用できる仕組みを整備できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 |
RAG(検索拡張生成)社内外のナレッジを横断的に検索できるRAGの仕組みを構築します。既存の文書やFAQをAIと連携させることで、正確な回答を行える環境を整えます。 | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | 〇 |
エッジAI工場設備やカメラ、センサーなどのデバイス上でAIを直接動かす仕組みを提供します。ネットワークに依存せずリアルタイム処理ができ、通信コスト削減や高いセキュリティを実現します。 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AIモデルオーケストレーション複数のAIモデルを組み合わせ、タスクや処理を柔軟に切替・連携できる運用環境を活用できます。これにより拡張性や運用性を確保し、大規模AI導入に適した統合基盤を構築できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
分析AIソリューションAIを活用して多様なデータを解析し、意思決定や戦略立案を支援するソリューションを開発できます。
消費者の反応を分析してパッケージデザインを改善するなど、マーケティングから商品企画まで幅広い分野で活用できます。 | — | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — |
ナレッジ活用AIソリューションナレッジや情報を収集・整理・活用するためのAIソリューションを構築できます。
業界特化型の情報プラットフォームの整備、チャットボットによる情報検索・回答支援、組織内のナレッジの体系化・再利用など、幅広い情報活用を実現します。 | — | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | — | — | — | — | 〇 |
画像認識AIソリューション画像データを解析・生成するAIソリューションを開発できます。OCRによる文書のデジタル化、機械部品図面の自動認識、生成AIによる画像生成やアバター作成など、多様なユースケースに対応可能です。 | 〇 | 〇 | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — |
営業支援AIソリューション営業活動や顧客管理に特化したAIソリューションを開発できます。営業自動化ツールや、高い成果を出す営業パーソンの特徴の抽出、既存顧客の離反リスク検知などを行うことが可能です。 | — | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 |
現場業務AIソリューション非効率な現場の業務をAIで自動化できます。
例えば、センサー情報を活用した設備の異常検知やドローン×AIによる設備点検など、幅広い業務に対応可能です。 | 〇 | — | 〇 | — | — | 〇 | — | — | — | — | — |
オンプレミス型自社インフラに導入して運用する形態です。機密データやネットワーク要件など自社ポリシーに合わせて構成でき、統制とセキュリティを強化できます。 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — |
オフショア開発型海外の拠点やパートナー企業と協力して開発を進める形態です。開発コストを抑えながら人材や技術リソースを拡充でき、時差や拠点の特性を活かして柔軟にプロジェクトを進めることが可能です。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AI-Scope(福博印刷株式会社)の導入を検討していますか?
サービスの比較・選定業務を無料でサポートします。











