料金プラン
初期費用
-
引用元 https://www.fangrowth.biz/price
最終更新日: 2025年04月18日
【料金比較表】ウェビナーツールの料金比較
人気のウェビナーツールTOP3の料金を比較してみましょう。
初期費用 | - | - | - | |
金額 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 30,000円/月 ビジネスプラン 月額/ユーザー - 初期費用 - 最低利用期間 - | |
無料プラン | - | - | - | |
トライアル | - | - | 〇 | |
特徴 | ・売上に繋がるウェビナー開催でリード獲得を最大化 ・AIエージェントによるウェビナー企画支援 ・共催先がすばやく見つかるコミュニティ提供 | ・ウェビナー、動画配信、イベント管理を一元化した統合プラットフォーム ・参加者の登録や視聴履歴を一元管理する参加者管理機能 ・視聴者の反応やアンケート結果を集計し分析するデータ分析とレポーティング機能 | ・ウェビナー専用ツールとして簡単にウェビナーを開催できる ・URLをクリックするだけで参加可能なシンプルな参加方法 ・参加者は顔出しなしで参加できるプライバシー保護設計 |

FanGrowth | ファングロースの導入を考えていますか?
導入について相談がある方はこちら
プロに相談する

ツール・サービスの悩みは
プロに相談して解決!
導入事例10,000件以上を分析した日本最大級のBtoBプロダクトデータベースから、
AIが貴社に最適なツール・サービスをピッタリ提案します。
いますぐプロに相談



