

法人向けSaaS型生成AIチャットボット
ナレコムAI Chatbot
ナレコム株式会社
料金プラン
初期費用
なし
User License
要お問い合わせ
月額/ユーザー
1,000円
初期費用
—
最低利用期間
—
最終更新日: 2026年07月27日
【料金・費用比較表】AIチャットボットの料金・費用比較
人気のAIチャットボットTOP11の料金・費用を比較してみましょう。
一言説明 | 法人向けSaaS型生成AIチャットボット | AIエージェント協働型の多機能チャットサポートツール | コンバージョン率向上を支援するチャットボットツール | ノーコードで会話型AIを構築・運用できるプラットフォーム | 低価格で使いやすいAIチャットボット | バックオフィス向けAIチャットボット | 自己改善型AIエージェントによるカスタマーサービスプラットフォーム | 月額1万円から使えるAIチャットボットサービス | 生成AIを活用した接客型マーケティングオートメーションツール | 問い合わせ対応を自動化する生成AIチャットボット | 社内情報検索と問い合わせ対応を自動化するAIチャットボット | |
初期費用 | なし | なし | — | なし | なし | — | なし | なし | — | — | あり | |
金額 | 要お問い合わせ User License 月額/ユーザー 1,000円 初期費用 — 最低利用期間 — | 1,500円/月 ChatPlus 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | 3,500円/月 ホビー 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 9,800円/月 シナリオプラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | 19.00ドル/月 Support Team 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 0円/月 フリープラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 200,000円/月 amie 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | |
無料プラン | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | 〇 | — | |
トライアル | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | |
特徴 | ・最新の生成AIモデルをワンストップで ・多様な機能を簡単に活用 ・法人も安心のセキュリティ対策 | ・コスト削減と生産性向上 ・顧客満足度(CS)・顧客体験(CX)の向上 ・顧客インサイト獲得と機会創出 | ・一人ひとりに合わせた接客で、コンバージョンが向上 ・ノーコードで、誰でもすぐに使えるチャットボット ・月額1万円から、費用対効果の高いチャット施策を | ・開発力不要で自ら構築 ・多様なデータソース取込 ・いつものツールで使える | ・コストパフォーマンスが高い ・専門知識の学習が驚くほど簡単 ・分析機能で導入効果を見える化 | ・社内情報をカテゴライズ済み ・全ての業務領域をカバー ・個社独自の情報も学習可能 | ・自己改善型AIエージェント ・最大80%の自動化を実現 ・数分で運用開始 | ・カスタマーサポートにAIを ・問い合わせを見える化 ・顧客の自己解決率向上 | ・Automatic Response(自動応答) ・Lead Appropriately(適切な誘導) ・Automatic Learning(自動学習) | ・高精度RAG搭載 ・複数AIを一元管理 ・問い合わせ50%AI対応 | ・曖昧表現でも欲しい資料に繋げる ・直感的に欲しい情報を確認 ・タグ自動生成で整理・検索 | |
ナレコムAI Chatbotの導入を検討していますか?
サービスの比較・選定業務を無料でサポートします。










