【機能比較表】デジタルヒューマンの機能比較
人気のデジタルヒューマンTOP10の機能を比較してみましょう。
一言説明 | 人間をアップデートする。 | 動画生成+自動回答+高精度RAG | バーチャルヒューマンで課題解決 | 対話型AIアバターソリューション | 音声対話で施設案内・受付・多言語対応を行うAI接客サービス | 忠実度の高いデジタル ヒューマンの作成が簡単になります | Take ChatGPT. Make it human. | TO BE FOR YOU | バーチャルヒューマン×AI音声で、未来のコミュニケーションを実現。 | AI Avatar Lab |
初期費用 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
料金・費用 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
特徴 | ・人間をアップデートする ・バーチャルヒューマン×AIで新しいストーリーテリングを創造 ・フォトリアルなバーチャルヒューマンを実現 | ・生成AI+RAGで短期間導入可能 ・動画生成+自動回答+高精度RAG ・1つの静止画から動画生成 | ・音声対話型AIで業務効率化 ・専門知識不要で簡単導入 ・ドキュメント自動学習で短期間運用 | ・対話型AIアバターソリューション ・高品質なAIアバターを対話型AIのように利用 ・親近感の持てるコミュニケーション体験 | ・自然な喋りと運用しやすい設計 ・日・英・中の3ヶ国をベースに最大15言語対応 ・最短0.85秒、平均1~2秒の返答スピード | ・忠実度の高いデジタルヒューマンの作成が簡単 ・数分でフォトリアルなMetaHumanを作成 ・フルカスタマイズで感情豊かなデジタルヒューマンを作成・アニメート | ・見た目も声も本物のようなデジタルヒューマン ・ブランドに命を吹き込む ・24時間365日 会話でブランドの魅力を伝えるAI | ・to be for you ・AIエージェントの研究・デザインスタジオ ・バーチャルヒューマンが変えるビジネスの未来 | ・バーチャルヒューマン×AI音声で未来のコミュニケーションを実現 ・高品質な音声合成「ReadSpeaker」とリアルなアバターによる新しい対話体験 ・聞き取りやすく感情豊かなAI音声で心を動かす対話 | ・高度なAIによるアバター生成 ・撮影・編集不要で動画制作 ・最短2週間で納品可能 |
AIアバター生成ブランドイメージに合わせ、声・世界観・キャラクター設定まで反映したデジタル・バーチャルヒューマンを生成できます。2D・3Dで生成でき、フォトリアル表現にも対応します。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ビデオアバター生成動画をもとにしてリアルなアバターを生成できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
フォトアバター生成写真や画像をもとにして静止画から、自動で動くアバターを生成できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
多言語対応日本語・英語・中国語・韓国語など多言語で幅広いユーザーに対応できます。 | — | 〇 | 〇 | — | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
音声認識(ASR)ユーザーの声を認識し、言葉の内容をテキストに変換します。これにより、デジタルヒューマンが発話内容を理解し、適切に応答できます。 | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — |
高品質音声高精度な音声技術を利用し、高品質な音声を生成できます。人間のように自然で抑揚のある表現が可能となります。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
プリセット音声事前に用意された声質・話し方のタイプから選択して音声を利用できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
音声会話音声会話ができます。例えば、ユーザーからの音声入力に対して人と会話するようにコミュニケーションすることが可能です。 | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — |
音声合成音声合成技術(TTS)を活用し、テキストから自然な発話を生成します。音声と対話の両面からデジタルヒューマンのリアリティを伝えることができます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ナレッジ連携応答(RAG対応)LLMとRAGを組み合わせて、特定サイトやドキュメントを学習できます。それにより、キャラクター性を維持しつつ、高精度な応答生成が実現します。 | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — |
オリジナルプロンプト設定自社独自のプロンプト調整で、ブランドトーンを反映できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
テキスト解析会話内容を解析し、高度な分析を可能にします。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ドキュメント登録CSVやPDF、サイトURLやWordなどからドキュメントをアップロードして学習させることができます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
不適切発話検出不適切な発言を検出してブロックできます。ユーザーに安全で信頼性の高いコミュニケーションを提供できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
接客・問い合わせ対応対話型デジタルヒューマンを活用し、利用者との対話を自然にサポートします。接客業務や問い合わせ対応など多岐にわたって活用できます。 | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — |
即時応答 (低遅延)エッジコンピューティングを活用し、低遅延でスムーズなインタラクションを実現します。発話に対して即時に応答することで、違和感のない自然な対話体験を提供できます。 | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — |
自然な表情会話の内容に合わせて、表情や音声トーンを変化させ、自然で親しみやすい対話を実現します。 | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — |
企画・開発支援オリジナルのデジタルヒューマンの企画・開発を支援します。短期施策から長期運用まで可能なものがあります。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IPプロデュース自社で開発したバーチャルヒューマンを、独自のキャラクターやコンテンツとして発信・展開できます。ファンやユーザーと共に新しい価値を生み出す取り組みを支援します。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
SDK連携アバターシステムとの接続を開発者向けのSDK(Software Development Kit)を用いて連携できます。自社アプリや業務システムとの柔軟なカスタマイズ連携を実現します。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
チャットサポートありZendeskやHubSpotなどのチャットを通じて、操作方法や機能に関する不明点を質問できるサポート体制です。 | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — |
メールサポートありユーザーからのお問い合わせにメールで対応する仕組みです。履歴が残るため継続的なやり取りに適しており、問題解決までのプロセスを追跡できます。 | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — |
電話サポートありメールやチャットでは伝えにくい複雑な問題や、緊急性の高いトラブルが発生した際に、電話をできるサポート体制です。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ヘルプ・マニュアルあり24時間いつでもアクセス可能なオンラインマニュアルで操作方法や機能に関する不明点を解消できます。テキストだけでなく動画を交えてわかりやすく解説されているものもあります。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
カスタマーサクセス・導入サポートあり導入後の成果を出すことを目的にした伴奏型のサポート体制を利用できます。定期的なミーティングや改善提案を通じて、成功に向けた運用を支援します。 | — | — | — | — | 〇 | — | — | — | — | — |
プライバシーマーク認証一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)よりプライバシーマークの認定を受けていることを示す認証です。個人情報の取り扱いに関する体制を整備し、継続的な改善を行うことで、安全で信頼性の高い情報管理を実現しています。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
オンプレミス型自社サーバーや専用環境にデジタルヒューマンシステムを構築・運用する形態です。データ管理やセキュリティ要件を自社内で完結できるため、機密性・カスタマイズ性が高いのが特徴です。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
パッケージ型アバターや機能をセットにして提供される形態です。短期間・低コストで導入できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
クラウド型クラウド基盤上で提供され、環境構築不要で即利用可能な形態です。ブラウザやAPI経由で利用でき、初期コストを抑えつつ常に最新機能を利用できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Awwの導入を検討していますか?
サービスの比較・選定業務を無料でサポートします。










