

生成AIとシナリオ型を併用した問い合わせ自動化チャットボット
FirstContact
株式会社バイタリフィ
料金プラン
初期費用
なし
スタンダード
2,980円/月
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
プレミアム
15,000円/月
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
プロ
29,000円/月
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
生成AI
80,000円/月
月額/ユーザー
—
初期費用
—
最低利用期間
—
最終更新日: 2026年07月26日
【料金・費用比較表】AIチャットボットの料金・費用比較
人気のAIチャットボットTOP11の料金・費用を比較してみましょう。
一言説明 | 生成AIとシナリオ型を併用した問い合わせ自動化チャットボット | 低価格で使いやすいAIチャットボット | ノーコードで会話型AIを構築・運用できるプラットフォーム | 社内外の問い合わせを自動化する生成AIチャットボット | コンバージョン率向上を支援するチャットボットツール | 生成AIを活用した社内向けAIチャットボット | 問い合わせ対応を自動化する高機能AIチャットボット | 顧客の意図を正確に把握し最適な回答を提示するAIチャットボット | 問い合わせ対応を自動化する生成AIチャットボット | AIエージェント協働型の多機能チャットサポートツール | AIで問い合わせ対応を自動化する法人向けクラウドサービス | |
初期費用 | なし | なし | なし | — | — | なし | — | — | — | なし | — | |
金額 | 2,980円/月 スタンダード 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 9,800円/月 シナリオプラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 3,500円/月 ホビー 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 50,000円/月 スタータープラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 年間契約一括払いのみ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 1,500円/月 ChatPlus 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | |
無料プラン | — | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | |
トライアル | 〇 | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | — | — | 〇 | — | — | |
特徴 | ・コスト削減 ・売上向上 ・スピード導入 | ・コストパフォーマンスが高い ・専門知識の学習が驚くほど簡単 ・分析機能で導入効果を見える化 | ・開発力不要で自ら構築 ・多様なデータソース取込 ・いつものツールで使える | ・問い合わせ対応の自動化による業務効率化と顧客・従業員満足度向上 ・高精度なAI回答を支える独自のデータ準備とチューニング体制 ・多様なユースケースに対応可能(社内問い合わせ自動化、カスタマーサポート支援、専門知識支援など) | ・一人ひとりに合わせた接客で、コンバージョンが向上 ・ノーコードで、誰でもすぐに使えるチャットボット ・月額1万円から、費用対効果の高いチャット施策を | ・生成AIチャットボットで自動問い合わせ対応 ・AIから有人へのシームレスなエスカレーション ・ナレッジ管理の効率化・外部連携 | ・専門知識不要で、簡単に運用可能 ・顧客対応業務に必要な機能を網羅 ・データ連携で解決まで導く | ・問題特定・解決力 ・メンテナンスの最小化 ・使うほど賢く | ・高精度RAG搭載 ・複数AIを一元管理 ・問い合わせ50%AI対応 | ・コスト削減と生産性向上 ・顧客満足度(CS)・顧客体験(CX)の向上 ・顧客インサイト獲得と機会創出 | ・言語処理に特化した高精度なAI搭載 ・管理画面からいつでも簡単にQ&A修正 ・専任サポートチームと一緒に安心スタート | |
FirstContactの導入を検討していますか?
サービスの比較・選定業務を無料でサポートします。












