

AIとカスタマイズする新しいインタビュー体験
Rimo Interviewer
Rimo合同会社
【機能比較表】AI議事録ツールの機能比較
人気のAI議事録ツールTOP11の機能を比較してみましょう。
一言説明 | AIとカスタマイズする新しいインタビュー体験 | リアルタイム音声翻訳 文字起こし・議事録 AI要約 | 自動的に 音声を文字起こし | 携帯通話から商談まで すべてを記録する商談解析AI | 使えば使うほどAIの精度が上がる | 多言語リアルタイム翻訳・議事録作成ツール | オンライン会議の効率化を図るAI支援ツール | 東大松尾研発の高精度AI議事録ツール | 日本語特化型の高精度AI文字起こしツール | 聴覚障害者と聴者をつなぐコミュニケーション支援ツール | 世界中で愛用されている、カード型AIボイスレコーダー |
初期費用 | — | — | — | — | — | あり | — | — | — | — | — |
料金・費用 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | 10,000円~/月 ライセンス料 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 60,000円/月 ビジネス50プラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 2,760円/月 ミニマムプラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | 1,650円/月 文字起こしプラン 月額/ユーザー — 初期費用 — 最低利用期間 — | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ |
特徴 | ・インタビュー設計 ・AIによるインタビューの実施 ・目的に応じたアウトプットの生成 | ・高精度のリアルタイム音声翻訳 ・累計4万5千人以上の利用実績 ・43カ国語対応で瞬時に理解可能 | ・AIによる自動文字起こしと要約 ・インストール不要のWeb版と多様な対応アプリ ・高精度な文字起こし(98.86%以上) | ・いつもの電話が営業データに変わる ・導入カンタン ・通電率アップ | ・議事録に合わせてAIを活用。すべての議事録作成を自動化 ・重要な箇所の音声をピンポイントで聞き直し ・AIによる90%以上の高精度文字起こし | ・100言語以上に対応した多言語会議の翻訳・議事録作成 ・AIを活用したリアルタイム翻訳機能による自動翻訳・文字起こし ・会議終了後に要約された議事録を即座に作成・共有 | ・自動録画・アップロード機能により、オンライン会議を簡単に振り返り可能 ・リアルタイム文字起こし機能で発言内容を正確に記録 ・AIトーク分析機能を活用して会話の質を向上させるフィードバックを提供 | ・高精度な文字起こしと要約 ・学習するAIによるパーソナライズ ・柔軟なシステム連携とデータ活用 | ・高精度な文字起こし機能 ・重要ポイントのサマライズ機能 ・オンライン会議ツールとの連携機能 | ・360°全方向集音を実現した高性能ワイヤレスマイク ・リアルタイムで会話内容をテキストに変換し視覚化 ・直感的なユーザーインターフェースで発話者の方向を表示 | ・音声、テキスト、ハイライト、画像のマルチモーダル入力 ・112言語対応のAI文字起こしと話者ラベル ・音声ソースに基づいた信頼性の高い回答 |
自動文字起こし会議やインタビュー、商談、セミナーなど、あらゆる場面の音声を自動で文字起こしできます。
ビデオ会議ツールと連携して、会議を自動で記録し、録音された音声を基にAIが議事録を作成します。 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
リアルタイム文字起こし会議の進行中に発言内容をリアルタイムで文字起こしできます。会話を可視化することで、議論の把握や記録をスムーズに行えます。 | — | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | — | — | 〇 | 〇 | — |
高精度文字起こし会議終了後わずか数分で、高精度な文字起こしと要約を自動作成できます。例えば、日本語を専門用語まで正確に認識して、漢字やカタカナ、句読点を含む自然な文章として出力されるツールもあります。 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
自動話者分離複数の発言者を自動で識別し、誰がどの発言をしたかを可視化できます。名前の付け替えや特定の発言者のみを抽出できるツールもあり、議事録作成や発言内容の確認を効率化します。 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
フィラー除去雑音や「あー」「えー」などの意味を持たない言葉を自動で除去し、読みやすい議事録を作成できます。
不要な発話がカットされ、整理されたテキストとして活用できるため、内容を素早く伝達できます。 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
音声・動画ファイルインポート録音や録画した音声・動画ファイルをアップロードして、文字起こしや議事録を作成できます。
幅広いファイル形式に対応しており、さまざまなデバイスで記録したデータを取り込むことが可能です。 | — | 〇 | — | — | 〇 | — | — | 〇 | — | — | — |
多言語文字起こし様々な言語に対応した文字起こしと翻訳機能で、グローバルなビジネス会議を支援します。多国籍チームや海外クライアントとの打ち合わせでも、正確かつ高速に内容の共有が実現できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
同時翻訳機能日本語と英語が混在する会議でも自動で言語を判定して文字起こしできます。聞き逃した英語の内容もすぐに確認でき、社内共有も容易になります。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
自動概要生成会議の概要を自動でまとめ、会議後すぐに共有できます。
文章量を指定して要約内容を調整できるほか、長時間の会議音声や動画でも数分で概要を生成でき、効率的に会議内容を把握できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
自動要約文字起こしされた文章の議題や要点を自動で整理して、簡潔にまとめられます。
事前に設定された議題ごとに要点を分類できるツールもあり、会議後すぐに共有しやすい形に整えられます。 | — | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | — | — |
箇条書き要約高精度の要約AIと連携し、会議終了後に内容を自動で要約して箇条書きにまとめられます。
チェックした項目をワンクリックでエディタへコピーできるツールもあり、議事録の整理や共有がスムーズに行えます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Q&A抽出会議内で行われたQ&Aを自動で抽出できます。
重要な質疑が端的にまとめられるため、見返したときに知りたい情報へすぐにアクセスできます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
文体調整文字起こしされた文章をAIが自動で「です・ます」調などに修正します。
修正後のテキストは文字起こし時に反映されるため、読みやすく統一感のある議事録を作成できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
場面モード設定会議やシチュエーションに合わせて要約方法を選択できます。
例えば、「会議」「商談」「勉強会」「定例会議」「アイデア創出会議」など、あらゆるモードが用意されており、目的に沿った形で議事録を作成できるツールもあります。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
FAQ自動作成会議中に参加者が特定のキーワードを発言すると、事前に設定したFAQや関連情報を自動で表示できます。これにより必要な情報を即座に参照でき、会議の効率化に役立ちます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
タスク抽出・整理会議で出た決定事項やToDoをAIが自動で抽出・整理し、会議後すぐに共有できる形でまとめます。これにより認識のずれを防ぎ、スムーズに次のアクションへ移せます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
メモ・コメント追加リアルタイムで文字起こしされた文章に、メモとしてコメントを追加できます。
会議終了後は、情報共有やフィードバックのためのコメントを追加することで、振り返りや修正がスムーズに行えます。 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
タイムスタンプ機能会議中にメモを取ったタイミングの発言をピンポイントで聞き直すことができます。重要な発言を効率的に振り返ることができ、議事録やタスク管理にも活用できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
音声再生機能話者の発言と文字起こしが紐付いているため、気になるキーワードを選択すると対応する音声をすぐに再生できます。
再生速度の変更や「10秒戻る/進む」操作に対応しているツールもあり、聞き取りづらい部分や重要な内容も簡単に確認可能です。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
書式設定見出しや文字色、太字などの書式を設定できます。文章の視認性を高め、読みやすい議事録を作成できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
資料・画像挿入会議中に使用した資料や画像を議事録に貼り付けられます。文章と資料を組み合わせることで、より分かりやすい内容を作成できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
置換機能文字起こしの際に誤変換された文字を、一括で正しい単語に変換できます。効率的に修正できるため、記録の精度を高められます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
辞書登録専門用語や固有名詞を事前に登録できます。これにより音声認識の精度が向上し、誤変換を防ぐことが可能です。社内用語やサービス名などを辞書に追加することで、業界特有の表現にも対応できます。 | — | — | — | — | 〇 | 〇 | — | 〇 | 〇 | — | — |
キーワード検索過去の会議内容をキーワードや日付で検索できます。文字起こしテキストから特定の発言を探したり、必要な箇所に瞬時に辿り着けるため、蓄積された情報を効率的に活用できます。 | — | — | 〇 | — | — | — | 〇 | 〇 | — | — | — |
ファイル複製過去に作成した議事録ファイルを複製できます。テンプレートのように再利用できるため、効率的に議事録を作成できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
フォルダ管理作成した議事録をフォルダ単位で整理でき、案件やプロジェクトごとにまとめて管理することが可能です。 | 〇 | — | 〇 | — | — | 〇 | — | — | 〇 | — | — |
変更履歴管理編集内容を時系列で記録し、誰がいつ変更したかを管理できます。過去の変更内容を正確に追跡でき、必要に応じて以前のバージョンに戻すことも可能です。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ブックマーク機能文字起こしされた文章から、重要な発言やキーワードをブックマークできます。必要な内容を整理して一覧で確認でき、情報の再利用や共有を効率化できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
アクセス権限役職や部署などユーザーごとに閲覧・編集などの権限を設定できます。チーム単位でグループを作成し、権限やログを一元管理することで、機密性の高い議事録データも安全に共有・運用できます。 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
利用上限設定グループごとに文字起こしの最大利用時間を設定できます。利用状況を管理しやすくすることで、効率的な運用をサポートできます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
リアルタイム共同編集会議資料をリアルタイムに共同編集できます。細かい記録を自動化することで、議論に集中しながらチームのコラボレーションを活性化できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ダウンロード機能議事録やデータをCSV、Excel、PDFなどの形式でダウンロードできます。印刷や所定の場所への保存にも対応でき、社内資料との連携を容易にします。 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
デバイス保存対面会議の録音データをPCやスマートフォンに保存できます。必要な場面で再生・活用できるように記録を手元に残せます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
データ共有機能議事録や音声・動画などの記録を、安全な権限設定のもとで共有できます。ログURLの発行やパスワード付き共有に対応しているツールもあり、確認工数を削減しながら情報を正確に伝えられます。 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
Zoom連携Web会議ツール「Zoom」と連携し、会議の自動文字起こしや要約などを行い、議事録作成を効率化します。 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
Microsoft Teams連携Web会議ツール「Microsoft Teams」と連携し、会議の自動文字起こしや要約などを行い、議事録作成を効率化します。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Google Meet連携Web会議ツール「Google Meet」と連携し、会議の自動文字起こしや要約などを行い、議事録作成を効率化します。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cisco Webex連携Web会議ツール「Cisco Webex」と連携し、会議の自動文字起こしや要約などを行い、議事録作成を効率化します。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Salesforce連携Salesforceの商談情報と同期し、議事録を活動履歴に記録できます。操作を簡略化して記録を素早く反映できるため、共有や管理がしやすくなります。 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
Slack連携Slackと連携して、議事録の作成完了や変更・更新などのアクションを即時通知できます。メンションやフィードバックに素早く対応することができます。 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
Google Calendar連携Googleカレンダーと連携し、スケジュールされた会議の録音と文字起こしを自動化できます。カレンダーと連携することで開始・終了に合わせて記録が実行され、取りこぼしを防げます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Outlookカレンダー連携Outlookカレンダーと連携し、スケジュールされた会議の録音と文字起こしを自動化できます。カレンダーと連携することで開始・終了に合わせて記録が実行され、取りこぼしを防げます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
AndroidアプリAndroidアプリに対応しており、パソコンが使えない環境でも録音できます。移動中や外出先からでも会議を記録できるため、柔軟に活用できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
iOSアプリiOSアプリに対応しており、パソコンが使えない環境でも録音できます。移動中や外出先からでも会議を記録できるため、柔軟に活用できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
WindowsアプリWindows環境で利用できます。
デスクトップやブラウザー、モバイルなどさまざまな環境から快適に作業できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
macOSアプリmacOS環境で利用できます。
デスクトップやブラウザー、モバイルなどさまざまな環境から快適に作業できます。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
IPアドレス制限機能あらかじめ指定したIPアドレスからのみ接続を許可し、特定の端末や環境以外からのアクセスを制限できます。 | 〇 | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
ISMS(ISO27001)認証情報セキュリティに関する国際規格に基づき、データを安全に管理していることを示す認証です。組織としてのセキュリティ体制を第三者が保証しており、サービスを安心して利用できる目安になります。 | 〇 | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
シングルサインオン(SSO)機能複数のアプリやサービスを一元化された認証で利用できます。パスワード管理を簡素化し、許可されたユーザーだけが安全にアクセスできるため、セキュリティ強化と業務効率化を同時に実現します。 | 〇 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
データ暗号化通信は常時SSL/TLSで暗号化され、HTTPアクセスも自動的にHTTPSへリダイレクトされます。データベース内の情報も暗号化されており、個人情報などの機密データを安全に保管できます。 | 〇 | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
多要素認証(MFA)通常のパスワードに加えてワンタイムパスワードやSMS認証を組み合わせることで、不正アクセスやなりすましを防ぎます。パスワード流出時のリスクを低減し、安全な利用環境を確保します。 | — | — | — | — | — | — | — | 〇 | — | — | — |
データの自動削除不要になったデータや個人情報を自動的に削除できます。録音データや生成テキストなどを一定期間後に自動削除することで、情報の蓄積によるリスクを防ぎ、安全なデータ管理を実現します。 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rimo Interviewerの導入を検討していますか?
サービスの比較・選定業務を無料でサポートします。










